| Carta e cartone | |
| MESE | GIORNO |
| Gennaio | 5,19 |
| Febbraio | 2, 16 |
| Marzo | 1, 15, 29 |
| Aprile | 12, 26 |
| Maggio | 19, 24 |
| Giugno | 7, 21 |
| Luglio | 7, 21 |
| Agosto | 2, 16, 30 |
| Settembre | 13, 27 |
| Ottobre | 11, 25 |
| Novembre | 8, 22 |
| Dicembre | 6, 20 |
| Umido (rifiuti organici) | |
| MESE | GIORNO |
| Gennaio | 4, 11, 18, 25 |
| Febbraio | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Marzo | 7, 14, 18, 26 |
| Aprile | 4, 11, 20, 26 |
| Maggio | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Giugno | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 |
| Luglio | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
| Agosto | 1, 4, 8, 11, 18, 22, 25, 29 |
| Settembre | 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 |
| Ottobre | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Novembre | 7, 14, 21, 28 |
| Dicembre | 5, 12, 19, 27 |
| Plastica | |
| MESE | GIORNO |
| Gennaio | 12, 26 |
| Febbraio | 9, 23 |
| Marzo | 8, 22 |
| Aprile | 5, 19 |
| Maggio | 3, 17, 31 |
| Giugno | 14, 28 |
| Luglio | 12, 26 |
| Agosto | 9, 23 |
| Settembre | 6, 20 |
| Ottobre | 4, 18 |
| Novembre | 2, 15, 29 |
| Dicembre | 13, 27 |
| Rifiuto Secco Indifferenziato |
| Sempre al sabato |
| il 02/06 anticipato a 1/06 e il 08/12 anticipato al 07/12 |
| Vetro e lattine |
| devono essere portati alle campane o al Centro di raccolta Comunale. |